Xpower Solution Technology Co., Ltd Adres: 302, Gebouw A, 5e industriële zone, Minzhi Street, Longhua New Dist., Shenzhen[email protected]
Is er een probleem?
Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
Mechanische eigenschappen | Cel : 502248 PCM: Ja NTC : Nee Configuratie : 1S1P Gewicht: ongeveer 15 g Schakelaar: JST PHR-2 Afmeting: Dikte 5,0 * Breedte 22 * Lengte 50 mm (inclusief PCB) |
Elektrische specificatie | Nominale capaciteit: 500mAh Nominale spanning: 3.7V Wattuur : 1.85Wh Maximaal bedrijfsspanningsbereik: 2,75 V ~ 4,2 V Maximum Ladingsspanning: 4.2V±50mV Maximale laadstroom: 250mA (0.5C) Standaard laadstroom: 100mA (0.2C) Maximale continue ontlaadstroom: 500mA (1C) Standaard ontlaadstroom: 100mA (0.2C) De Spanning van de lossingsonderbreking: 2.75V Initiële celimpedantie: â¤120mΩ Verwachte levensduur (0,5 ° C | 0,5 ° C, 23 â ± 5 â ) : 500 cycli â ¥ 80% capaciteit |
Bescherming van cellen | Detectie van overbelasting: 4.280±50mV (0.08~0.2sec vertraging, release 4.08±50mV) Detectie van overontlading: 2.4V±100mV (0.04~0.12sec vertraging, release 3V±100mV) Overstroomdetectie: 3,2 A tot 4,5 A Kortsluitbeveiliging: Beschikbaar (vertragingstijd: 500Âμs) |
Werk- en opslagconditie | Laadtemperatuurbereik: 10 tot +45â Afvoertemperatuurbereik: -20 tot +60â Storage Temperature Range: <1 month: -20â~+45â, >3 maanden: -10â~+45â Aanbevolen opslagtemperatuur: 15 â ~ 35 â Vochtigheid: 85% ~ 90% RH Max. |
Model | Spanning | Capaciteit | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | KC | Ander certificaat |
102050 | 3,7 V | 1000mAh | 10 | 20 | 52 | KC | UL/CB/PSE/CE/ROHS |
102055 | 3,7 V | 1100mAh | 10 | 20 | 57 | KC | UL1642 |
285272 | 3,7 V | 1000mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | UL1642 |
402780 | 3,7 V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 82 | KC | UL/ROHS |
403274 | 3,7 V | 1000mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | UL |
523450 | 3,7 V | 1000mAh | 5.2 | 34 | 52 | KC | UL/CB/CE/ROHS |
603048 | 3,7 V | 900mAh | 6.0 | 30 | 50 | KC | UL1642 |
803450 | 3,7 V | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | KC | UL/CB/BSMI/CE |
832248 | 3,7 V | 920mAh | 8.3 | 22 | 50 | KC | UL1642 |
902535 | 3,7 V | 800mAh | 9.0 | 25 | 37 | KC | UL1642 |
4027110 | 3,7 V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 112 | KC | CB |
Auteursrecht © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Privacybeleid