Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
Is er een probleem? - Nee.
Neem contact met ons op om u te bedienen!
mechanische kenmerken | Cel: 502248 pcm: ja ntc: niet Configuratie: 1s1p Gewicht: ongeveer 15 g verbinding: jst phr-2 afmeting:dikte 5,0 * breedte 22* lengte 50 mm (inclusief pcb) |
elektrische specificatie | nominale capaciteit: 500mah nominale spanning :3.7v Wattuur: 1,85 w maximale werkspanningsbereik: 2,75v~4,2v maximale laadspanning: 4,2v±50mv maximale ladingstroom: 250 ma (0,5c) standaardladingstroom: 100 ma (0,2c) maximaal continue ontladingsstroom: 500 ma (1c) standaardontladingsstroom: 100 ma (± 0,2 c) ontladingsstopspanning: 2,75v Aanvankelijke celimpedantie: 120mΩ verwachte levensduur van de cyclus (0,5c tot 0,5c, 23±5ÂÂÂÂ): 500 cycli â 80% capaciteit |
celbescherming | overladingdetectie: 4,280 ± 50 mV (0,08 ± 0,2 sec vertraging, afgifte 4,08 ± 50 mV) overontladingsdetectie: 2,4v±100mv (0,04~0,12sec vertraging, afgifte 3v±100mv) overstroomdetectie: 3.2a tot en met 4.5a Kortsluitingsbescherming: beschikbaar (vertragingstijd: 500μs) |
werk- en opslagcondities | laadtemperatuurbereik:10 tot +45 â Afvoertemperatuur: -20 tot +60 â opslagtemperatuurbereik: < 1 maand: -20â~+45â, > 3 maanden: -10â~+45â aanbevolen opslagtemperatuur: 15 †̃~35 †̃ vochtigheid: 85%~90% max. |
Model | Spanning | Capaciteit | dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | KC | andere certificaten |
102050 | 3.7V | 1000mAh | 10 | 20 | 52 | KC | Ul/cb/pse/ce/rohs |
102055 | 3.7V | 1100 mAh | 10 | 20 | 57 | KC | ul1642 |
285272 | 3.7V | 1000mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | ul1642 |
402780 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 82 | KC | ul/rohs |
403274 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | ul |
523450 | 3.7V | 1000mAh | 5.2 | 34 | 52 | KC | Ul/cb/ce/rohs |
603048 | 3.7V | 900 mAh | 6.0 | 30 | 50 | KC | ul1642 |
803450 | 3.7V | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | KC | ul/cb/bsmi/ce |
832248 | 3.7V | 920 mAh | 8.3 | 22 | 50 | KC | ul1642 |
902535 | 3.7V | 800MAH | 9.0 | 25 | 37 | KC | ul1642 |
4027110 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 112 | KC | cb |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Privacybeleid