Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
Is er een probleem?
Neem contact met ons op om u te bedienen!
model | Spanning | capaciteit | dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | kc | andere certificaat |
604060 | 3,7v | 1700 mAh | 6.0 | 40 | 62 | kc | - Ik ben niet bang. |
654060 | 3,7v | 1700 mAh | 6.5 | 40 | 62 | - Ik ben niet bang. | - Het is... |
103450 | 3,7v | 1800 mAh | 10 | 34 | 52 | kc | ul/rohs |
803160 | 3,7v | 1800 mAh | 8.0 | 31 | 62 | - Ik ben niet bang. | - Het is... |
103450 | 3,7v | 2000 mAh | 10 | 34 | 52 | kc | ul1642/rohs |
604070 | 3,7v | 2000 mAh | 6.0 | 40 | 72 | kc | - Ik ben niet bang. |
605060 | 3,7v | 2000 mAh | 6.0 | 50 | 62 | kc | - Ik ben niet bang. |
654065 | 3,7v | 2000 mAh | 6.5 | 40 | 67 | kc | ul1642/cb/ce |
124040 | 3,7v | 2000 mAh | 12 | 40 | 42 | kc | - Ik ben niet bang. |
803273 | 3,7v | 2000 mAh | 8.0 | 32 | 75 | - Ik ben niet bang. | - Het is... |
3060100 | 3,7v | 2000 mAh | 3.0 | 60 | 100 | kc | - Ik ben niet bang. |
104050 | 3,7v | 2300mah | 10 | 40 | 52 | kc | ul/ce/rohs |
505573 | 3,7v | 2500 mAh | 5.0 | 55 | 75 | kc | - Het is... |
804068 | 3,7v | 2500 mAh | 8.0 | 40 | 70 | kc | - Ik ben niet bang. |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - privacybeleid