Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
- C'e' un problema? - No.
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Modello | Tensione | Capacità | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | KC | Altro Certificato |
102050 | 3.7V | 1000mAh | 10 | 20 | 52 | KC | ul/cb/pse/ Ce/rohs |
102055 | 3.7V | 1100mah | 10 | 20 | 57 | KC | ul1642 |
285272 | 3.7V | 1000mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | ul1642 |
402780 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 82 | KC | ul/rohs |
403274 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | ul |
523450 | 3.7V | 1000mAh | 5.2 | 34 | 52 | KC | ul/cb/ce/ RoHS |
603048 | 3.7V | 900mah | 6.0 | 30 | 50 | KC | ul1642 |
803450 | 3.7V | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | KC | Ul/cb/ bmi/ce |
832248 | 3.7V | 920mah | 8.3 | 22 | 50 | KC | ul1642 |
902535 | 3.7V | 800MAH | 9.0 | 25 | 37 | KC | ul1642 |
4027110 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 112 | KC | cb |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Politica sulla Privacy