Xpower Solution Technology Co., Ltd Adresse : 302, Bâtiment A, 5ème Zone Industrielle, Rue Minzhi, Nouveau District de Longhua, Shenzhen [email protected]
- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!
Modèle | tension | Capacité | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | KC | Autre certification |
102050 | 3.7v | 1000mAh | 10 | 20 | 52 | KC | UL/CB/PSE/CE/ROHS |
102055 | 3.7v | 1100mAh | 10 | 20 | 57 | KC | UL1642 |
285272 | 3.7v | 1000mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | UL1642 |
402780 | 3.7v | 1000mAh | 4.0 | 27 | 82 | KC | UL/ROHS |
403274 | 3.7v | 1000mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | ul |
523450 | 3.7v | 1000mAh | 5.2 | 34 | 52 | KC | UL/CB/CE/ROHS |
603048 | 3.7v | 900mAh | 6.0 | 30 | 50 | KC | UL1642 |
803450 | 3.7v | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | KC | UL/CB/BSMI/CE |
832248 | 3.7v | 920mAh | 8.3 | 22 | 50 | KC | UL1642 |
902535 | 3.7v | 800MAH | 9.0 | 25 | 37 | KC | UL1642 |
4027110 | 3.7v | 1000mAh | 4.0 | 27 | 112 | KC | CB |
Droits d'auteur © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Politique de confidentialité