Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
mekaniska egenskaper | Cell: 502248 pcm: ja NTC: Nej Konfiguration: 1s1p Vikt: ca 15 g Anslutningsdon: jst phr-2 dimension:tjocklek 5,0 * bredd 22* längd 50 mm (inklusive pcb) |
Elektrisk specifikation | Nämnd kapacitet: 500 mAh Nominell spänning :3.7v Watttimma: 1,85 Wh Maximal driftspänningsintervall: 2,75v till 4,2v Max laddningsspänning: 4,2v±50mv Max laddningsström: 250 ma (0,5c) Standardladström: 100 ma (0,2c) Max kontinuerlig urladdningström: 500 ma (1c) Standardutladdningström: 100 ma (± 0,2 c) Avbrottsspänning: 2,75v Inledande cellimpedans: 120mΩ förväntad cykeltid (0,5c/0,5c, 23±5ÂÂÂÂ): 500 cykler â 80% kapacitet |
cellskydd | Upptäckt av överladdning: 4,280 ± 50 mV (0,08 ± 0,2 sekundars fördröjning, frigörelse 4,08 ± 50 mV) över urladdning: 2,4v±100mv (0,04~0,12sec fördröjning, utsläpp 3v±100mv) över strömdetektering: 3.2a till 4.5a Kortslutningsskydd: tillgängligt (fördröjningstid: 500μs) |
arbets- och förvaringsförhållanden | laddningstemperaturområde:10 till +45Â Avgastemperaturområde: -20 till +60â Förvaringstemperaturområde: < 1 månad: -20â~+45â, > 3 månader: -10â~+45â Rekommenderad förvaringstemperatur: 15-35 °C Luftfuktighet: 85% till 90% max. |
Modell | Spänning | kapacitet | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (mm) | kc | Andra intyg |
102050 | 3,7v | 1000 mAh | 10 | 20 | 52 | kc | Ul/cb/pse/ce/rohs |
102055 | 3,7v | 1100 mAh | 10 | 20 | 57 | kc | Ul1642 |
285272 | 3,7v | 1000 mAh | 2.8 | 52 | 74 | - Jag är inte... | Ul1642 |
402780 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 82 | kc | Ul/rohs |
403274 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 32 | 76 | - Jag är inte... | - Det är inte sant. |
523450 | 3,7v | 1000 mAh | 5.2 | 34 | 52 | kc | Ul/cb/ce/rohs |
603048 | 3,7v | 900 mAh | 6.0 | 30 | 50 | kc | Ul1642 |
803450 | 3,7v | 1500 mAh | 8.0 | 34 | 52 | kc | Ul/cb/bsmi/ce |
832248 | 3,7v | 920 mAh | 8.3 | 22 | 50 | kc | Ul1642 |
902535 | 3,7v | 800 mAh | 9.0 | 25 | 37 | kc | Ul1642 |
4027110 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 112 | kc | cb |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Sekretesspolicy