Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
- Är det nåt problem? - Nej.
Kontakta oss för att få service!
Mekaniska egenskaper | Cell: 502248 PCM:Ja NTC: Nej Konfiguration: 1S1P Vikt: ca 15 g Anslutningsdon: JST PHR-2 Avstånd:Tjocklek 5,0 * Bredd 22* Längd 50 mm (inklusive PCB) |
Elektrisk specifikation | Nominell kapacitet: 500 mAh Nominell spänning :3.7V Watt: 1,85 Wh Maximal driftspänningsgränssnitt: 2,75 V till 4,2 V Max laddningsspänning: 4,2 V±50 mV Max laddström: 250 mA (0,5 C) Standard laddningsström: 100 mA (0,2 C) Max kontinuerlig urladdningström: 500 mA (1C) Standardutladdningström: 100 mA ((0,2C) Avstängningsspänning: 2,75 V Inledande cellimpedans: 120 mΩ Förväntad cykeltid (0,5C till 0,5C, 23±5ÂÂÂÂÂ): 500 cykler ¥ 80% kapacitet |
Cellskydd | Over Charge Detection: 4,280 ± 50 mV (0,08 ± 0,2 sekundars fördröjning, frisättning 4,08 ± 50 mV) Over Discharge Detection: 2,4 V±100 mV (0,04~0,12 sek fördröjning, släpp 3 V±100 mV) Detektering av överström: 3.2A till 4.5A Skydd mot kortslutning: Tillgänglig (fördröjningstid: 500 μs) |
Arbets- och förvaringsförhållanden | Laddningstemperaturområde: 10 till +45 Avladdningstemperatur: -20 till +60 °C Lagringstemperatur: < 1 månad: -20†̃~+45â€TM, > 3 månader: -10†̃~+45â€TM Rekommenderad lagringstemperatur: 15-35 °C. Luftfuktighet: 85% till 90% RH Max. |
Modell | Spänning | Kapacitet | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (mm) | KC | Andra intyg |
102050 | 3.7V | 1000mAh | 10 | 20 | 52 | KC | För att säkerställa att det inte förekommer någon överträdelse av kraven i punkt 1 ska följande krav vara uppfyllda: |
102055 | 3.7V | 1100 mAh | 10 | 20 | 57 | KC | UL1642 |
285272 | 3.7V | 1000mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | UL1642 |
402780 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 82 | KC | UL/ROHS |
403274 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | ul |
523450 | 3.7V | 1000mAh | 5.2 | 34 | 52 | KC | UL/CB/CE/ROHS |
603048 | 3.7V | 900 mAh | 6.0 | 30 | 50 | KC | UL1642 |
803450 | 3.7V | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | KC | UL/CB/BSMI/CE |
832248 | 3.7V | 920 mAh | 8.3 | 22 | 50 | KC | UL1642 |
902535 | 3.7V | 800MAH | 9.0 | 25 | 37 | KC | UL1642 |
4027110 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 112 | KC | CB |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Integritetspolicy