Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
Je tu nejaký problém?
Prosím kontaktujte nás, aby sme vám mohli slúžiť!
mechanické vlastnosti | bunky: 502248 pcm: áno ntc: nie konfigurácia: 1s1p hmotnosť: cca 15 g konektor: jst phr-2 rozmer:hrúbka 5,0 * šírka 22* dĺžka 50 mm (vrátane PCB) |
elektrická špecifikácia | menovitý výkon: 500mah menovitý napätie :3.7v Watt-hodina: 1,85wh maximálny rozsah prevádzkového napätia: 2,75v až 4,2v maximálne napätie na nabíjanie: 4,2v±50mv Maximálny prúd nabitia: 250 ma (0,5c) štandardný prúd nabitia: 100 ma (0,2c) maximálny nepretržitý výbojný prúd: 500 ma (1c) štandardný výbojný prúd: 100 ma (± 0,2c) výbojné napätie: 2,75v počiatočná impedancia bunky: â120mΩ očakávaná životnosť cyklu (0,5c až 0,5c, 23±5ÂÂÂÂÂ):500 cyklov â 80% kapacity |
ochrana buniek | Detekcia prebitia: 4,280 ± 50 mV (0,08 ± 0,2 sekúndové oneskorenie, uvoľnenie 4,08 ± 50 mV) nad detekciou výbojov: 2,4v±100mv (0,04~0,12sec oneskorenie, uvoľnenie 3v±100mv) nad detekciou prúdu: 3.2a až 4.5a ochrana pred zkratom: dostupná (čas odkladu: 500 μs) |
pracovný a skladovací stav | rozsah teploty nabíjania:10 až +45 â rozsah teploty výberu: -20 až +60 â Rozsah teploty skladovania: < 1 mesiac: -20â~+45â, >3 mesiace: -10â~+45â odporúčaná teplota skladovania: 15 â ¢ ~ 35 â ¢ vlhkosť: 85% ~ 90% max. |
model | napätie | kapacita | hrúbka (mm) | Šírka (mm) | dĺžka (mm) | kc | iné osvedčenie |
102050 | 3,7v | 1000 mAh | 10 | 20 | 52 | kc | ul/cb/pse/ce/rohs |
102055 | 3,7v | 1100 mAh | 10 | 20 | 57 | kc | ul1642 |
285272 | 3,7v | 1000 mAh | 2.8 | 52 | 74 | - Čo? | ul1642 |
402780 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 82 | kc | ul/rohs |
403274 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 32 | 76 | - Čo? | Ú |
523450 | 3,7v | 1000 mAh | 5.2 | 34 | 52 | kc | ul/cb/ce/rohs |
603048 | 3,7v | 900 mAh | 6.0 | 30 | 50 | kc | ul1642 |
803450 | 3,7v | 1500 mAh | 8.0 | 34 | 52 | kc | Údaje o odberateľských účtoch |
832248 | 3,7v | 920 mAh | 8.3 | 22 | 50 | kc | ul1642 |
902535 | 3,7v | 800 mAh | 9.0 | 25 | 37 | kc | ul1642 |
4027110 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 112 | kc | cb |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Zásady ochrany osobných údajov