Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
- Há algum problema?
Por favor, entre em contacto connosco para o servir!
Características mecânicas | Célula: 502248 pcm: sim ntc: não Configuração: 1s1p Peso: aproximadamente 15 g Conector: jst phr-2 Dimensão:espessura 5,0 * largura 22* comprimento 50 mm (incluindo a placa) |
Especificação elétrica | Capacidade nominal: 500 mAh tensão nominal :3.7v Watt hora: 1,85wh Intervalo de tensão de funcionamento máxima: 2,75v a 4,2v tensão de carga máxima: 4,2 v±50 mv corrente de carga máxima: 250 ma (0,5c) corrente de carga padrão: 100 ma (0,2c) corrente de descarga contínua máxima: 500 ma (1c) corrente de descarga padrão: 100 ma (± 0,2 c) Tensão de corte de descarga: 2,75v Impedância inicial da célula: â120mΩ Duração prevista do ciclo (0,5c ou 0,5c, 23±5ÂÂÂÂÂ): 500 ciclos â 80% de capacidade |
Proteção celular | Detecção de sobrecarga: 4,280 ± 50 mV (0,08 ~ 0,2 segundos de atraso, liberação 4,08 ± 50 mV) Detecção de descarga superior a 2,4 v±100 mV (0,04~0,12 sec de atraso, libertação 3 v±100 mV) Detecção de corrente superior: 3.2a a 4.5a Proteção contra curto-circuito: disponível (tempo de atraso: 500μs) |
Condição de funcionamento e armazenagem | Intervalo de temperatura de carga: 10 a +45 â Intervalo de temperatura de descarga: -20 a +60â Intervalo de temperatura de armazenamento: < 1 mês: -20â~+45â, > 3 meses: -10â~+45â Recomenda-se a temperatura de armazenagem: 15 ​​~35 ​ Humidade: 85% a 90% de pH máximo. |
Modelo | tensão | capacidade | espessura (mm) | largura (mm) | comprimento (mm) | kc | outro certificado |
102050 | 3,7v | 1000 mAh | 10 | 20 | 52 | kc | Ul/cb/pse/ce/rohs |
102055 | 3,7v | 1100 mAh | 10 | 20 | 57 | kc | ul1642 |
285272 | 3,7v | 1000 mAh | 2.8 | 52 | 74 | - Não. | ul1642 |
402780 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 82 | kc | Ul/rohs |
403274 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 32 | 76 | - Não. | - Não |
523450 | 3,7v | 1000 mAh | 5.2 | 34 | 52 | kc | Ul/cb/ce/rohs |
603048 | 3,7v | 900 mAh | 6.0 | 30 | 50 | kc | ul1642 |
803450 | 3,7v | 1500 mAh | 8.0 | 34 | 52 | kc | Ul/cb/bsmi/ce |
832248 | 3,7v | 920 mAh | 8.3 | 22 | 50 | kc | ul1642 |
902535 | 3,7v | 800 mAh | 9.0 | 25 | 37 | kc | ul1642 |
4027110 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 112 | kc | cb |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Política de Privacidade