Xpower Solution Technology Co., Ltd Adres: 302, budynek A, 5. strefa przemysłowa, Minzhi Street, Longhua New Dist., Shenzhen[email protected]
Charakterystyka mechaniczna | Komórka : 502248 PCM: Tak NTC : Nie Konfiguracja: 1S1P Waga: ok. 15g Złącze: JST PHR-2 Wymiar: grubość 5,0 * szerokość 22 * długość 50 mm (w tym płytka drukowana) |
Specyfikacja elektryczna | Pojemność znamionowa: 500 mAh Napięcie nominalne: 3,7 V. Watogodzina : 1.85Wh Maksymalny zakres napięcia roboczego: 2,75 V ~ 4,2 V. Maksymalne napięcie ładowania: 4,2 V ± 50 mV Maksymalny prąd ładowania: 250mA (0,5C) Standardowy prąd ładowania: 100mA (0,2C) Maksymalny ciągły prąd rozładowania: 500mA (1C) Standardowy prąd rozładowania: 100mA (0,2C) Napięcie odcięcia rozładowania: 2,75 V. Początkowa impedancja ogniwa: â¤120mΩ Oczekiwany cykl życia (0,5C|0,5C, 23â±5â):500 cykli ⥠80% pojemności |
Ochrona komórek | Wykrywanie nadmiernego ładowania: 4,280 ± 50 mV (opóźnienie 0,08 ~ 0,2 sekundy, zwolnienie 4,08 ±50 mV) Wykrywanie nadmiernego rozładowania: 2,4 V±100 mV (opóźnienie 0,04 ~ 0,12 s, zwolnienie 3 V±100 mV) Wykrywanie nadprądowe: 3,2 A do 4,5 A Zabezpieczenie przed zwarciem: dostępne (czas opóźnienia: 500 μs) |
Warunki pracy i przechowywania | Zakres temperatur ładowania: od 10 do +45¢ Zakres temperatur tłoczenia: od -20 do +60¢ Storage Temperature Range: <1 month: -20â~+45â, >3 miesiące: -10â~+45â Zalecana temperatura przechowywania: 15 ~ 35 Wilgotność: 85% ~ 90% RH Max. |
Model | Napięcie | Pojemność | Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (mm) | KC | Inny certyfikat |
102050 | 3,7 V | 1000mAh | 10 | 20 | 52 | KC | UL/CB/PSE/CE/ROHS |
102055 | 3,7 V | 1100mAh | 10 | 20 | 57 | KC | UL1642 |
285272 | 3,7 V | 1000mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | UL1642 |
402780 | 3,7 V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 82 | KC | UL/ROHS |
403274 | 3,7 V | 1000mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | UL |
523450 | 3,7 V | 1000mAh | 5.2 | 34 | 52 | KC | UL/CB/CE/ROHS |
603048 | 3,7 V | 900mAh | 6.0 | 30 | 50 | KC | UL1642 |
803450 | 3,7 V | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | KC | UL/CB/BSMI/CE |
832248 | 3,7 V | 920mAh | 8.3 | 22 | 50 | KC | UL1642 |
902535 | 3,7 V | 800mAh | 9.0 | 25 | 37 | KC | UL1642 |
4027110 | 3,7 V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 112 | KC | CB |
Prawa autorskie © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Polityka prywatności