Xpower Solution Technology Co., Ltd Indirizz: 302, Bini A, 5 Żona Industrijali, Triq Minzhi, Longhua Dist Ġdid, Shenzhen[email protected]
Karatteristiċi Mekkaniċi | Ċellula: 502248 PCM :Iva NTC: Nru Konfigurazzjoni: 1S1P Piż: appr 15g Konnettur: JST PHR-2 Dimensjoni: Ħxuna 5.0 * wisa '22 * tul 50mm (inkluż PCB) |
Speċifikazzjoni Elettrika | Kapaċità Nominali: 500mAh Vultaġġ nominali: 3.7V Watt Siegħa: 1.85Wh Firxa massima ta 'vultaġġ operattiv: 2.75V ~ 4.2V Vultaġġ massimu taċ-ċarġ: 4.2V±50mV Kurrent massimu taċ-ċarġ: 250mA (0.5C) Kurrent ta 'Ħlas Standard: 100mA (0.2C) Kurrent Massimu ta 'Skarika Kontinwa: 500mA (1C) Kurrent Standard ta 'Skariku: 100mA (0.2C) Vultaġġ ta 'Qtugħ ta' Skariku: 2.75V Impedenza taċ-Ċellula Inizjali: â¤120mΩ Ħajja taċ-Ċiklu Mistennija (0.5C|0.5C, 23±5â):500 ċiklu ⥠80% Kapaċità |
Protezzjoni taċ-Ċelloli | Skoperta ta 'Ċarġ Żejjed: 4.280±50mV (0.08 ~ 0.2sec dewmien, rilaxx 4.08±50mV) Skoperta ta 'Skarika Żejda: 2.4V±100mV (0.04 ~ 0.12sec dewmien, rilaxx 3V±100mV) Skoperta Kurrenti Maġġuri: 3.2A sa 4.5A Protezzjoni taċ-Short Circuit: Disponibbli (Ħin ta 'dewmien: 500Âμs) |
Kundizzjoni tax-Xogħol u l-Ħażna | Firxa tat-Temperatura taċ-Ċarġ: 10 sa + 45â Firxa tat-Temperatura tal-Iskariku: -20 sa +60â Storage Temperature Range: <1 month: -20â~+45â, >3 xhur: -10â~+45â Irrakkomanda Temperatura tal-Ħażna: 15 â ~ 35â Umdità: 85% ~ 90% RH Max. |
Mudell | Vultaġġ | Kapaċità | Ħxuna (mm) | Wisa' (mm) | Tul (mm) | KC | Ċertifikat Ieħor |
102050 | 3.7V | 1000mAh | 10 | 20 | 52 | KC | UL/CB/PSE/CE/ROHS |
102055 | 3.7V | 1100mAh | 10 | 20 | 57 | KC | UL1642 |
285272 | 3.7V | 1000mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | UL1642 |
402780 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 82 | KC | UL/ROHS |
403274 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | UL |
523450 | 3.7V | 1000mAh | 5.2 | 34 | 52 | KC | UL/CB/CE/ROHS |
603048 | 3.7V | 900mAh | 6.0 | 30 | 50 | KC | UL1642 |
803450 | 3.7V | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | KC | UL/CB/BSMI/CE |
832248 | 3.7V | 920mAh | 8.3 | 22 | 50 | KC | UL1642 |
902535 | 3.7V | 800mAh | 9.0 | 25 | 37 | KC | UL1642 |
4027110 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 112 | KC | CB |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Politika tal-privatezza