Xpower פתרון טכנולוגיה ושות', בע"מ כתובת: 302, בניין A, אזור התעשייה 5, רחוב Minzhi, Longhua חדש Dist., שנג'ן[email protected]
מודל | מתח | קיבולת | עובי (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | אורך (מ"מ) | ק"ק | אחר תעודה |
604060 | וולט 3.7 | 1700mAh | 6.0 | 40 | 62 | ק"ק | / |
654060 | וולט 3.7 | 1700mAh | 6.5 | 40 | 62 | / | UL |
103450 | וולט 3.7 | 1800mAh | 10 | 34 | 52 | ק"ק | UL/רוהס |
803160 | וולט 3.7 | 1800mAh | 8.0 | 31 | 62 | / | UL |
103450 | וולט 3.7 | 2000mAh | 10 | 34 | 52 | ק"ק | UL1642/ROHS |
604070 | וולט 3.7 | 2000mAh | 6.0 | 40 | 72 | ק"ק | / |
605060 | וולט 3.7 | 2000mAh | 6.0 | 50 | 62 | ק"ק | / |
654065 | וולט 3.7 | 2000mAh | 6.5 | 40 | 67 | ק"ק | UL1642/CB/CE |
124040 | וולט 3.7 | 2000mAh | 12 | 40 | 42 | ק"ק | / |
803273 | וולט 3.7 | 2000mAh | 8.0 | 32 | 75 | / | UL |
3060100 | וולט 3.7 | 2000mAh | 3.0 | 60 | 100 | ק"ק | / |
104050 | וולט 3.7 | 2300mAh | 10 | 40 | 52 | ק"ק | UL / CE / ROHS |
505573 | וולט 3.7 | 2500mAh | 5.0 | 55 | 75 | ק"ק | UL |
804068 | וולט 3.7 | 2500mAh | 8.0 | 40 | 70 | ק"ק | / |
זכויות יוצרים © 2024 Xpower פתרון טכנולוגיה ושות 'בע"מ - מדיניות פרטיות