חברת Xpower Solution Technology בע"מ כתובת: 302, בניין A, אזור תעשייה 5, רחוב מינזי, מחוז לונגהואה החדש, שenzhen [email protected]
דגם | מתח | קיבולת | עובי (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | אורך (מ"מ) | KC | תעודת אישור אחרת |
102050 | 3.7v | 1000 מיליאמפר-שעה | 10 | 20 | 52 | KC | UL/CB/PSE/CE/ROHS |
102055 | 3.7v | 1100mAh | 10 | 20 | 57 | KC | UL1642 |
285272 | 3.7v | 1000 מיליאמפר-שעה | 2.8 | 52 | 74 | / | UL1642 |
402780 | 3.7v | 1000 מיליאמפר-שעה | 4.0 | 27 | 82 | KC | UL/ROHS |
403274 | 3.7v | 1000 מיליאמפר-שעה | 4.0 | 32 | 76 | / | ul |
523450 | 3.7v | 1000 מיליאמפר-שעה | 5.2 | 34 | 52 | KC | UL/CB/CE/ROHS |
603048 | 3.7v | 900mAh | 6.0 | 30 | 50 | KC | UL1642 |
803450 | 3.7v | 1500 מיליאמפר-שעה | 8.0 | 34 | 52 | KC | UL/CB/BSMI/CE |
832248 | 3.7v | 920mAh | 8.3 | 22 | 50 | KC | UL1642 |
902535 | 3.7v | 800MAH | 9.0 | 25 | 37 | KC | UL1642 |
4027110 | 3.7v | 1000 מיליאמפר-שעה | 4.0 | 27 | 112 | KC | CB |
כל הזכויותights © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - מדיניות פרטיות