Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
Er eitthvađ í gangi?
Endilega hafðu samband til að þjóna þér!
gerð | spennu | aðgengi | Þykkt (mm) | Breidd (mm) | lengd (mm) | kc | annað vottorð |
382730 | 3,7v | 280 mAh | 3.8 | 27 | 32 | - Ég er ekki ađ fara. | - Ég er ekki ađ fara. |
501447 | 3,7v | 280 mAh | 5.0 | 14 | 49 | kc | - Ég er ekki ađ fara. |
402535 | 3,7v | 300 mAh | 4.0 | 25 | 37 | - Ég er ekki ađ fara. | - Ég er ekki ađ fara. |
502035 | 3,7v | 300 mAh | 5.0 | 20 | 37 | kc | - Ég er ekki ađ fara. |
602030 | 3,7v | 300 mAh | 6.0 | 20 | 32 | kc | Ul1642/ce |
701435 | 3,7v | 300 mAh | 7.0 | 14 | 37 | - Ég er ekki ađ fara. | - Ég er ekki ađ fara. |
702025 | 3,7v | 300 mAh | 7.0 | 20 | 27 | kc | íslenska |
303040 | 3,7v | 320 mAh | 3.0 | 30 | 42 | kc | - Ég er ekki ađ fara. |
462035 | 3,7v | 320 mAh | 4.6 | 20 | 37 | - Ég er ekki ađ fara. | ó |
402934 | 3,7v | 350 mAh | 4.0 | 29 | 36 | kc | - Ég er ekki ađ fara. |
502530 | 3,7v | 350 mAh | 5.0 | 25 | 32 | kc | - Ég er ekki ađ fara. |
701535 | 3,7v | 350 mAh | 7.0 | 15 | 35 | kc | Úl/ce/rohs |
502728 | 3,7v | 360 mAh | 5.0 | 27 | 30 | kc | - Ég er ekki ađ fara. |
751638 | 3,7v | 380 mAh | 7.5 | 16 | 40 | kc | - Ég er ekki ađ fara. |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Persónuverndarstefna