Xpower Solution Technology Co., Ltd Dirección: 302, Edificio A, 5ª Zona Industrial, Minzhi Street, Longhua New Dist., Shenzhen[email protected]
¿Hay algún problema?
¡Póngase en contacto con nosotros para servirle!
Características mecánicas | Celda : 502248 PCM :Sí NTC : No Configuración : 1S1P Peso : aprox. 15g Conector: JST PHR-2 Dimensión: Espesor 5.0 * Ancho 22 * Longitud 50 mm (incluido PCB) |
Especificaciones eléctricas | Capacidad nominal: 500 mAh Voltaje nominal: 3.7V Vatios hora : 1.85Wh Rango máximo de voltaje de funcionamiento: 2.75V ~ 4.2V Voltaje de carga máximo: 4.2V±50mV Corriente de carga máxima: 250 mA (0,5 C) Corriente de carga estándar: 100 mA (0,2 C) Corriente máxima de descarga continua: 500 mA (1C) Corriente de descarga estándar: 100 mA (0,2 C) Voltaje de corte de descarga: 2,75 V Impedancia inicial de la celda: â¤120mΩ Ciclo de vida esperado (0.5C|0.5C, 23â±5â):500 ciclos ⥠80% de capacidad |
Protección de células | Detección de sobrecarga: 4.280 ±50 mV (0.08 ~ 0.2 segundos de retraso, versión 4.08 ±50 mV) Detección de descarga excesiva: 2.4V±100mV (0.04 ~ 0.12 segundos de retraso, liberación 3V±100mV) Detección de sobrecorriente: 3,2 A a 4,5 A Protección contra cortocircuitos: disponible (tiempo de retardo: 500 μs) |
Condiciones de trabajo y almacenamiento | Rango de temperatura de carga: 10 a +45 â Rango de temperatura de descarga: -20 a +60 Storage Temperature Range: <1 month: -20â~+45â, >3 meses: -10â~+45â Temperatura de almacenamiento recomendada: 15 â ~ 35 â Humedad: 85% ~ 90% HR Max. |
Modelo | Voltaje | Capacidad | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | KC | Otro Certificado |
102050 | 3.7V | 1000mAh | 10 | 20 | 52 | KC | UL/CB/PSE/CE/ROHS |
102055 | 3.7V | 1100mAh | 10 | 20 | 57 | KC | UL1642 |
285272 | 3.7V | 1000mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | UL1642 |
402780 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 82 | KC | UL/ROHS |
403274 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | UL |
523450 | 3.7V | 1000mAh | 5.2 | 34 | 52 | KC | UL / CB / CE / ROHS |
603048 | 3.7V | 900 mAh | 6.0 | 30 | 50 | KC | UL1642 |
803450 | 3.7V | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | KC | UL/CB/BSMI/CE |
832248 | 3.7V | 920 mAh | 8.3 | 22 | 50 | KC | UL1642 |
902535 | 3.7V | 800 mAh | 9.0 | 25 | 37 | KC | UL1642 |
4027110 | 3.7V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 112 | KC | CB |
Derechos de autor © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Política de privacidad