Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
- Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
Modell | Spannung | Kapazität | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | kc | andere Zertifikat |
604060 | 3,7 V | 1700 mAh | 6.0 | 40 | 62 | kc | - Ich weiß. |
654060 | 3,7 V | 1700 mAh | 6.5 | 40 | 62 | - Ich weiß. | - nicht |
103450 | 3,7 V | 1800 mAh | 10 | 34 | 52 | kc | Ul/rohs |
803160 | 3,7 V | 1800 mAh | 8.0 | 31 | 62 | - Ich weiß. | - nicht |
103450 | 3,7 V | 2000 mAh | 10 | 34 | 52 | kc | Ul1642/rohs |
604070 | 3,7 V | 2000 mAh | 6.0 | 40 | 72 | kc | - Ich weiß. |
605060 | 3,7 V | 2000 mAh | 6.0 | 50 | 62 | kc | - Ich weiß. |
654065 | 3,7 V | 2000 mAh | 6.5 | 40 | 67 | kc | Ul1642/cb/ce |
124040 | 3,7 V | 2000 mAh | 12 | 40 | 42 | kc | - Ich weiß. |
803273 | 3,7 V | 2000 mAh | 8.0 | 32 | 75 | - Ich weiß. | - nicht |
3060100 | 3,7 V | 2000 mAh | 3.0 | 60 | 100 | kc | - Ich weiß. |
104050 | 3,7 V | 2300 mAh | 10 | 40 | 52 | kc | Ul/ce/rohs |
505573 | 3,7 V | 2500 mAh | 5.0 | 55 | 75 | kc | - nicht |
804068 | 3,7 V | 2500 mAh | 8.0 | 40 | 70 | kc | - Ich weiß. |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Datenschutzrichtlinie